Microsoft a récemment révélé le prix de sa tablette Surface qui sera bientôt disponible. Le prix du Surface en 32 Go sous Windows RT sera de 499 $ et les clients devront payer 100 $ de plus pour celui avec le clavier tactile. Le prix pour la variante 64 Go sera de 699 $ avec le couvercle du clavier.
Cela signifie que cette tablette va être évaluée à un montant inférieur que des concurrents tels que le Lenovo IdeaPad Yoga 11, qui a un prix de départ de 799 $, et reste moins cher de 100 $ pour l’iPad 3 en 32 Go.
Steven Sinofsky, le président de la division Windows et Windows Live de Microsoft, a indiqué qu’ils sont enthousiasmés par le prix et la valeur. La tablette offre une super affaire selon lui.
Regardez le tableau comparant les caractéristiques du Microsoft Surface avec le Samsung Galaxy Note 10.1 et l’iPad 3 Wi-Fi :
Microsoft Surface Apple iPad Samsung Galaxy Note 10.1
| Tarifs | 499 $ pour 32 Go w / o Couverture tactile; 599 $ pour 32 Go w / Touch Cover, 699 $ pour 64 Go w / Touch Cover | 499 $ pour 16 Go; 599 $ pour 32 Go; 699 $ pour 64 Go | 499,99 $ pour 16 Go; 549,99 $ pour 32 Go |
| Système d’exploitation | Windows RT | Apple iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Taille | 10,81 pouces de haut par 6,77 pouces de large par 0,37 pouce d’épaisseur | 9,5 pouces de haut par 7,31 pouces de large par 0,37 pouce d’épaisseur | 10.3 pouces de haut par 7,1 cm de large par 0,35 pouce d’épaisseur |
| Afficher | De 10,6 pouces, 1366 x 760 pixel écran tactile multi- | 9,7 pouces, 2048 x 1536 pixels multi-écran tactile | De 10,1 pouces, 1280 x 800 pixels tactile multi- |
| Appareil photo | HD 720p à l’arrière et à l’avant-face | Appareil photo 5 mégapixels arrière, VGA caméra frontale | 5-megapixel caméra de recul, de 1,3 mégapixels caméra frontale |
| Processeur | Nvidia T30 processeur | Dual-core d’Apple A5X processeur | Quad-core 1.4GHz processeur Exynos |
| Slot d’extension | Oui | Aucun | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, lumière ambiante, gyroscope | Accéléromètre, boussole numérique, lumière ambiante, gyroscope | Accéléromètre, boussole numérique, lumière ambiante, gyroscope |
| Ports | USB 2.0, prise casque 3,5 mm, vidéo HD sur, couvrir le port | Connecteur à 30 broches, prise casque 3,5 mm | USB 2.0, connecteur d’alimentation exclusive, prise casque 3,5 mm, port infrarouge |
| Connectivité | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 |
| Parmi les caractéristiques notables | Dispose d’un boîtier “VaporMG” de magnésium, livré avec Microsoft Office Home and Student 2013 | App Siri assistant personnel, affi rétina avec la technologie IPS pour des angles de vision plus larges | Expédié avec S Pen, un stylet sensible à la pression qui peut être utilisé pour prendre des notes écrites à la main |
| Couleurs | Noir | Noir, blanc | Gris, blanc |
Apple a envoyé les invitations concernant un évènement le 9 septembre à 19h en France,…
Screendrop est une nouvelle application open source pour Mac qui permet non seulement de réaliser…
Débuter au casino en ligne devient plus simple lorsque les décisions sont prises dans un…
Pourquoi le service après-vente doit-il être votre critère n°1 ? L’été 2026 marque un tournant…
Les écouteurs à réduction de bruit aident les personnes à travailler, étudier et se détendre…
Les écouteurs antibruit sont confortables lorsqu’ils associent tenue stable, faible poids, pression légère et des…
Ce site web utilise des cookies.